ANSI/ASME 美标四方薄螺母

ANSI/ASME 美标四方薄螺母

  • 对应标准: B18.2.2-2015 方螺母 [Table1-1] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)

产品说明


美标四方薄螺母


对应标准数据参考
B18.2.2-2015 方螺母 [Table1-1] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)
Square Machine Screw Nuts [Table1-1] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)
 B18.2.2-2015 方螺母  [Table1-1] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)

尺寸单位:
螺纹规格 d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6#
d  
PP UNC
UNF
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380
- 64 56 48 40 40 32
80 72 64 56 48 44 40
0.150 0.150 0.180 0.180 0.241 0.302 0.302
0.156 0.156 0.188 0.188 0.250 0.312 0.312
0.206 0.206 0.247 0.247 0.331 0.415 0.415
0.221 0.221 0.265 0.265 0.354 0.442 0.442
0.043 0.043 0.057 0.057 0.087 0.102 0.102
0.050 0.050 0.066 0.066 0.098 0.114 0.114
螺纹规格 d
8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d  
PP UNC
UNF
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3120 0.3750
32 24 24 20 18 16
36 32 28 28 24 24
0.332 0.362 0.423 0.423 0.545 0.607
0.344 0.375 0.438 0.438 0.562 0.625
0.456 0.497 0.581 0.581 0.748 0.833
0.486 0.530 0.619 0.619 0.795 0.884
0.117 0.117 0.148 0.178 0.208 0.239
0.130 0.130 0.161 0.193 0.225 0.257
①,螺纹应符合ASME B1.1的要求
②,表面电镀参考标准ASTM F1941。其他表面处理可在适用的机械和性能标准中指定。
③,除非另有规定,螺母应由碳钢制成。