ANSI/ASME美标四方螺母

ANSI/ASME美标四方螺母

  • 对应标准: B18.2.2-2015 方螺母 [Table 2] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)

产品说明


材质:低碳钢,中碳钢,合金钢

等级:2级5级8级

表面处理:蓝白锌,黄锌,发黑,镀镍,达克罗,热镀锌

包装:编织袋,纸箱,木托盘


对应标准数据参考
B18.2.2-2015 方螺母 [Table 2] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)
Square Nuts [Table 2] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)
 B18.2.2-2015 方螺母  [Table 2] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)

尺寸单位:
螺纹规格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
d  
PP UNC
UNF
8-UN
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500
20 18 16 14 13 11 10
28 24 24 20 20 18 16
- - - - - - -
0.425 0.547 0.606 0.728 0.788 0.969 1.088
0.438 0.562 0.625 0.750 0.812 1.000 1.125
0.554 0.721 0.802 0.970 1.052 1.300 1.464
0.619 0.795 0.884 1.061 1.149 1.414 1.591
0.203 0.249 0.310 0.356 0.418 0.525 0.632
0.235 0.283 0.346 0.394 0.458 0.569 0.680
螺纹规格 d
7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d  
PP UNC
UNF
8-UN
s 最小值
最大值
e 最小值
最大值
m 最小值
最大值
0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
9 8 7 7 6 6
14 12 12 12 12 12
- - 8 8 8 8
1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175
1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250
1.712 1.961 2.209 2.458 2.708 2.956
1.856 2.121 2.386 2.652 2.917 3.182
0.740 0.847 0.970 1.062 1.169 1.276
0.792 0.903 1.030 1.126 1.237 1.348
①,螺纹应符合ASME B1.1的要求
②,表面电镀参考标准ASTM F1941。其他表面处理可在适用的机械和性能标准中指定。